• 今天是:
    微信小程序報名
    首頁 詳情信息

    2024年度內江市公開遴選(考調)、選調公務員報名人數統計截至7月5日11點

    報考單位名稱 報考崗位名稱 報考崗位編碼 錄用名額 報考人數
    內江市中級人民法院 法官助理 24091001 1 6
    內江市人民檢察院 檢察官助理(二) 24091002 1 8
    內江市人民檢察院 檢察官助理(一) 24091003 2 5
    內江市人民政府辦公室 綜合文稿(一) 24091004 1 16
    內江市人民政府辦公室 綜合文稿(二) 24091005 1 6
    中共內江市委宣傳部 綜合文稿(一) 24091006 1 24
    中共內江市委宣傳部 綜合文稿(二) 24091007 1 28
    內江市委政法委 綜合管理 24091008 1 5
    內江市商務局 綜合文稿 24091009 1 6
    內江市司法局 綜合文稿 24091010 2 46
    內江市審計局 審計專業技術崗位(一) 24091011 1 3
    內江市審計局 審計專業技術崗位(二) 24091012 1 7
    內江市審計局投資審計中心 審計專業技術崗位(三) 24091013 1 2
    共青團內江市委 綜合管理 24091014 1 11
    內江市教育和體育局 綜合管理 24091015 1 58
    內江市衛健委 醫療管理 24091016 1 4
    內江市文化廣播電視和旅游局 綜合管理 24091017 1 7
    內江市國有資產監督管理委員會 國資監管 24091018 1 31
    內江市道路運輸發展中心 綜合管理 24091019 1 15
    內江市經濟和信息化局離退休干部服務中心 綜合管理 24091020 1 23
    內江市社會保險事務中心 財務管理 24091021 1 7
    內江市地方經濟調查隊 綜合管理 24091022 1 7
    內江市農業社會化服務中心 綜合管理 24091023 1 16
    內江市漁業發展中心 綜合文稿 24091024 1 7
    內江市公安局 治安管理 24091025 1 3
    內江市公安局 警衛內保 24091026 1 2
    內江市公安局 案件核查 24091027 1 3
    內江市公安局 法制監督 24091028 1 2
    內江市公安局 綜合管理 24091029 1 18
    內江市公安局 出入境案件偵查 24091030 1 5
    內江市看守所 罪犯教育管理 24091031 1 3
    內江市看守所 罪犯教育管理 24091032 1 2
    內江市公安局交通警察支隊 案件偵查 24091033 2 3
    內江市公安局交通警察支隊 交通管理 24091034 3 3
    內江市公安局交通警察支隊 網絡信息安全管理 24091035 1 1
    內江市公安局交通警察支隊 財務管理 24091036 1 9
    內江市公安局交通警察支隊 公安法制 24091037 1 3
    內江市公安局交通警察支隊 新聞宣傳 24091038 1 0
    內江市公安局交通警察支隊 心理健康輔導 24091039 1 2
    內江市公安局市中區分局 治安管理 24091040 1 1
    內江市公安局市中區分局 治安管理 24091041 4 0
    內江市公安局市中區分局 刑事偵查 24091042 1 1
    內江市公安局市中區分局 刑事偵查 24091043 3 1
    內江市公安局市中區分局 綜合文秘 24091044 2 3
    內江市公安局市中區分局 信息通信 24091045 2 0
    內江市公安局市中區分局 警體訓練 24091046 1 0
    內江市公安局市中區分局 基礎建設 24091047 1 1
    內江市公安局東興區分局 治安管理 24091048 3 2
    內江市公安局經濟開發區分局 綜合文秘 24091049 1 2
    內江市公安局經濟開發區分局 計算機管理 24091050 1 0
    內江市公安局經濟開發區分局 新聞宣傳 24091051 1 0
    內江市公安局高新技術開發區分局 治安管理 24091052 2 0
    內江市生態環境保護綜合行政執法支隊 綜合管理 24091053 2 12
    內江市隆昌生態環境局 綜合管理 24091054 2 1
    內江市隆昌生態環境保護綜合執法大隊 執法人員 24091055 1 1
    內江市東興生態環境局 財務管理 24091056 1 1
    內江市東興區生態環境保護綜合行政執法大隊 業務崗位 24091057 1 2
    內江市威遠生態環境局 綜合管理 24091058 1 0
    內江市威遠生態環境保護綜合行政執法大隊 生態環境管理 24091059 1 0
    內江市人民政府國防動員辦公室 科技信息與潛力調查科副科長 24092001 1 4
    內江市衛生健康委員會 疾病預防控制科科長 24092002 1 9
    內江市東興區鄉鎮 鄉鎮副職 24092003 1 22
    內江市威遠縣衛生健康局 縣疾病預防控制局局長(兼任縣衛生健康局副局長) 24092004 1 8


    友情鏈接:
    Copyright?2020-內江市人事考試中心.保留所有權利

    川公網安備 51100202000207號

    蜀ICP備20006398號-1
    本站支持IPv6訪問
    日韩视频中文字幕精品偷拍,手机看日本特级黄色视频了,亚洲成人h,太原今明后三天天气预报